| 01. දකුණු පළාත.pdf | |||
| 01. දකුණු පළාත් සභාව පිළිබඳ තොරතුරු, වර්ග ප්රමාණය හා දේශගුණය.pdf | |||
| 01. දකුණු පළාතේ දේශගුණික තත්ත්වය.pdf | |||
| 02. ජනගහනය ජීව සංඛ්යාති.pdf | |||
| 03. කම්කරු හා රැකී රක්ෂා.pdf | |||
| 04. කෘෂිකර්මය.pdf | |||
| 05. වන සංරක්ෂණය.pdf | |||
| 06. ධීවර.pdf | |||
| 07. වාරි මාර්ග.pdf | |||
| 08. සෞඛ්ය.pdf | |||
| 09. අධ්යාපන.pdf | |||
| 10. පළාත් පාලන සංඛ්යාති.pdf | |||
| 11. මැතිවරණ.pdf | |||
| 12. සංචාරක.pdf | |||
| 13. විදුලිය හා ජලය.pdf | |||
| 14. සමාජ සුභසාධන, සමෘද්ධි හා විශ්රාම වැටුප්.pdf | |||
| 15. අදායම.pdf | |||
| 16. ගෘහ ඒකකයක අදායම සහ වියදම, දරිද්රතාවය.pdf | |||
| 17. කර්මාන්ත, ඉදිකිරීම් වෙළඳ හා සේවා.pdf | |||
| 18. වෙනත්.pdf |