| sinhala | |||
| 1.pdf | |||
| 10.pdf | |||
| 11.pdf | |||
| 12.pdf | |||
| 2.pdf | |||
| 3.pdf | |||
| 4.pdf | |||
| 5.pdf | |||
| 6.pdf | |||
| 7.pdf | |||
| 8.pdf | |||
| OK 01. දකුණු පළාත් සභාව පිළිබඳ තොරතුරු, වර්ග ප්රමාණය හා දේශගුණය.pdf | |||
| OK 02. ජනගහනය ජීව සංඛ්යාති.pdf | |||
| OK 03. කම්කරු හා රැකී රක්ෂා.pdf | |||
| OK 04. කෘෂිකර්මය.pdf | |||
| OK 05. වන සංරක්ෂණය.pdf | |||
| OK 06. ධීවර.pdf | |||
| OK 07. වාරි මාර්ග.pdf | |||
| OK 08. සෞඛ්ය.pdf | |||
| OK 09. අධ්යාපන.pdf | |||
| OK 10. පළාත් පාලන සංඛ්යාති.pdf | |||
| OK 11. මැතිවරණ.pdf | |||
| OK 12. සංචාරක.pdf | |||
| OK 13. විදුලිය හා ජලය.pdf | |||
| OK 14. සමාජ සුභසාධන, සමෘද්ධි හා විශ්රාම වැටුප්.pdf | |||
| OK 15. අදායම.pdf | |||
| OK 16. ගෘහ ඒකකයක අදායම සහ වියදම, දරිද්රතාවය.pdf | |||
| OK 17. කර්මාන්ත, ඉදිකිරීම් වෙළඳ හා සේවා.pdf | |||
| OK 18. වෙනත්.pdf | |||
| st.png | |||
| st1.png |